Tra cứu mục cài đặt
Tài liệu này giải thích lần lượt các mục trên màn hình Bảng điều khiển > Cài đặt. Hãy xem khi bạn cần tìm ý nghĩa của một mục nào đó.
Phương thức thanh toán và tiền tệ không nằm ở đây. Bạn thiết lập chúng trên màn hình quản lý zittme Pay.
Cơ bản
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Tính năng cửa hàng | Bật tắt toàn bộ cửa hàng. Khi tắt, khách truy cập sẽ không thấy sản phẩm |
| Chế độ vận hành | Chỉ dùng được cửa hàng độc lập. Chợ mở dự kiến phát triển ở giai đoạn 2 |
| Tiền tố mã đơn hàng | Ký tự gắn trước mã đơn hàng. Tối đa 5 ký tự |
| Đặt hàng không cần đăng nhập | Nếu cho phép, khách chưa là thành viên cũng đặt hàng được. Khách không phải thành viên tra cứu bằng mật khẩu đơn hàng (từ 4 ký tự) |
| Thời gian giữ chờ thanh toán (phút) | Thời gian giữ đơn chưa thanh toán. 10~1440 phút. Quá hạn sẽ tự động được dọn |
Vận chuyển · khiếu nại
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Phí vận chuyển cơ bản | Số tiền tính cho mỗi đơn hàng |
| Mức miễn phí vận chuyển | Vượt quá số tiền này thì không tính phí vận chuyển. 0 là không dùng |
| Hộp mua hàng ở trang chi tiết | Mặc định (cố định phía trên) hoặc nổi bên phải (đi theo khi cuộn) |
| Hạn yêu cầu hủy·trả hàng | Nhận yêu cầu đến bao nhiêu ngày sau khi giao xong. 0~90 ngày. 0 là không giới hạn |
| Khóa API tra cứu vận chuyển | Nhập khóa Sweettracker thì trạng thái vận chuyển tự cập nhật. Để trống thì xử lý thủ công |
| Phí vận chuyển thêm theo khu vực | Phụ phí cho đảo·vùng núi·nước ngoài. Xem tài liệu Bán hàng ra nước ngoài |
Màn hình chính của cửa hàng
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Bố cục trang chính | Danh sách sản phẩm hoặc trang chủ mua sắm (banner + khối) |
| Bố trí danh mục | Hộp chọn phía trên hoặc thanh bên trái |
| Số lượng hiển thị mỗi khối | 4~24 |
| Bật khối | Sản phẩm đề xuất, sản phẩm mới, sản phẩm phổ biến (theo lượng bán), sản phẩm giảm giá |
| Banner trang chủ | Chọn ảnh là tải lên ngay. jpg · png · gif · webp dưới 8MB |
Tiêu đề và nội dung banner có thể liên kết đa ngôn ngữ. Dòng để trống sẽ không được lưu.
Điểm thưởng
Đây là sổ cái riêng của thương mại. Không liên quan đến điểm của lõi zittme.
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Tỷ lệ tích lũy (%) | Tính theo số tiền sản phẩm thực thanh toán khi hoàn tất thanh toán. 0 là không dùng |
| Đơn vị sử dụng tối thiểu | Không dùng được dưới số tiền này. 0 là không giới hạn |
| Điểm thưởng khi viết đánh giá | Số tiền tặng cho đánh giá bằng chữ |
| Điểm thưởng cho đánh giá có ảnh·video | Tặng số tiền này khi đính kèm ảnh hoặc video |
Điểm thưởng đánh giá chỉ được tặng một lần cho đánh giá đầu tiên của mỗi sản phẩm. Nếu đính kèm ảnh hoặc video thì nhận mức ảnh·video, nếu không thì nhận mức đánh giá bằng chữ.
Thông tin cá nhân · thông báo
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Nội dung đồng ý thu thập | Câu hiển thị bên dưới phiếu đặt hàng. Có thể liên kết đa ngôn ngữ |
| Phiên bản nội dung | Tăng lên khi sửa nội dung. Giá trị này để ghi lại người mua đã đồng ý với nội dung nào |
| Lưu giữ thông tin đơn hàng (ngày) | Xóa thông tin cá nhân của đơn hàng đã quá thời hạn này |
| Email quản trị khi có đơn mới | Gửi email thông báo khi có đơn hàng |
| Địa chỉ email quản trị | Địa chỉ nhận thông báo |
Trung tâm thông báo chạy riêng
Các cài đặt trên chỉ dành cho email. Nếu đã cài trung tâm thông báo (ncenterlite), thông báo vẫn được gửi bất kể cài đặt. Dù bạn tắt email, bạn vẫn nhận thông báo.
| Người nhận | Khi nào |
|---|---|
| Người vận hành | Đơn hàng mới, yêu cầu hủy·trả hàng, câu hỏi về sản phẩm |
| Người mua | Hoàn tất thanh toán, gửi hàng, giao hàng xong, xử lý khiếu nại, trả lời câu hỏi |
Khi bấm vào thông báo, người vận hành được đưa đến màn hình tương ứng trong bảng điều khiển, còn người mua được đưa đến đơn hàng hoặc sản phẩm của mình.
Thông tin người bán
Thông tin in ở đầu phiếu đặt hàng và hóa đơn giao dịch. Nếu để trống, dòng đó sẽ không hiển thị.
상호 · 대표자 · 사업자등록번호 · 대표 전화 · 사업장 주소 · 하단 안내 문구Tên thương mại, địa chỉ và câu cuối trang có thể liên kết đa ngôn ngữ.
Nếu bạn bán hàng tại Hàn Quốc, Luật thương mại điện tử bắt buộc phải ghi các thông tin này. Hãy điền đầy đủ.
Thuế
Tiêu chuẩn ghi giá trị hàng hóa và tiền thuế trên phiếu đặt hàng.
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Loại doanh nghiệp | Doanh nghiệp chịu thuế · doanh nghiệp miễn thuế · hộ nộp thuế đơn giản |
| Thuế suất VAT (%) | Mặc định 10 |
| Cơ sở giá sản phẩm | Giá đã gồm VAT hoặc chưa gồm VAT |
| Giao hàng quốc tế | Chỉ trong nước hoặc nhận giao hàng quốc tế |
Nếu chọn miễn thuế hoặc đơn giản thì không tính tiền thuế. Việc chịu thuế·miễn thuế của từng sản phẩm được thiết lập trên màn hình sửa sản phẩm.
Khi bật giao hàng quốc tế, người mua có thể chọn quốc gia giao hàng trên phiếu đặt hàng, và đơn hàng không phải Hàn Quốc được coi là xuất khẩu, ghi thuế suất 0 (tiền thuế 0).
Skin (giao diện)
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Skin PC | Để trống thì theo skin mặc định |
| Skin di động | Để trống thì dùng skin mặc định, nếu không có thì dùng skin PC |
Giao diện cửa hàng được phân phối dưới dạng gói layout + skin thương mại + skin zittme Pay + skin bảng tin. Khi cài skin vào modules/commerce/skins/, skin sẽ xuất hiện trong danh sách ở đây.
Khi không lưu được
Bấm lưu nhưng giá trị vẫn như cũ
Có thể ô số bị nhập chữ hoặc giá trị nằm ngoài phạm vi. Thời gian giữ chờ thanh toán là 10~1440, hạn yêu cầu là 0~90.
Chỉ phí vận chuyển thêm theo khu vực bị mất
Nếu chỉ gõ chữ mà không chọn đơn vị hành chính từ danh sách, giá trị sẽ bị xóa trống. Hãy tìm kiếm rồi bấm vào mục hiện ra trong danh sách.